B2B
| ID | Name | Sale price |
| 343 | Fresh and Tender Chicken – Drumsticks (500gm) | 230 |
| 345 | Fresh and Tender Boneless Chicken – Breast (500 gm) | 225 |
| 347 | Fresh and Tender Chicken – Wings (500 gm) | 145 |
| 349 | Fresh and Tender Chicken – Liver (500 gm) | 96 |
| 351 | Fresh and Tender Chicken – Mince ( Kheema) (500 gm) | 245 |
| 353 | Fresh and Tender Chicken – Gizzard (500 gm) | 145 |
| 355 | Fresh and Tender Chicken – Biryani Cut (500 gm) | 160 |
| 357 | Fresh and Tender Chicken – Tandoori (480-500 gm) | 150 |
| 359 | Fresh and Tender Chicken – Thigh (500 gm) | 195 |
| 361 | Fresh and Tender Chicken – Lollipop (500 gm) | 165 |
| 416 | Rings – (23-25 Pieces Per 500gm Packet) | 370 |
| 869 | Combo: Chicken Kheema (500 gms)+ Chicken Curry Cut (500 gms) | 380 |
| 871 | Combo: Chicken Boneless (500 gms) + Chicken Biryani Cut (500 gms) | 395 |
| 873 | Combo: Chicken Boneless (500 gms) + Chicken Curry Cut (500 gms) | 385 |
| 1635 | Fresh and Tender Chicken – Curry Cut (500 gm) | 150 |
| 1638 | Fresh and Tender Chicken – Legs (500 gm) | 210 |
| 1640 | Fresh and Tender Chicken – Breasts (500 gm) | 225 |
| 1650 | Fresh and Tender Chicken – Soup Pices (500 gm) | 75 |
| 1652 | Fresh and Tender Chicken – Whole Skinless (700 gms to 900gms) | 270 |
| 1654 | Fresh and Tender Chicken – Whole dressed with skin (900 gms to 1100gms ) | 285 |
| 1657 | Fresh and Tender Chicken – Lean Meat (500 gms) | 155 |
| 1662 | Fresh and Tender Chicken – Thigh Boneless (500 gm) | 245 |
| 1663 | Fresh and Tender Chicken – Boneless Cubes (500 gm) | 245 |
| 1673 | Combo: Chicken Kheema (500 gms) + Chicken Biryani Cut (500 gms) | 390 |
| 1675 | Combo: Chicken Drumstiks (500g) + Chicken Breasts (500g) | 440 |
| 1817 | Fresh and Tender Chicken – Lollipop (250 gm) | 82 |
| 2041 | Nuggets (21-23 Pieces Per 500gm Packet) | 360 |
| 2044 | Kurkure (27-30 Pieces Per 500gm Packet) | |
| 2046 | Burger Patty (5-6 Pieces Per 500gm Packet) | 350 |
| 2048 | Spicy Burger Patty (08-10 Pieces Per 500gm Packet) | 370 |
| 2049 | Adana Kebab (08-10 Pieces Per 500gm Packet) | 410 |
| 2051 | Plain Momos (19-21 Pieces Per 500gm Packet) | 350 |
| 2053 | Tikka Momos (19-21 Pieces Per 500gm Packet) | 365 |
| 2054 | Schezwan Momos (19-21 Pieces Per 500gm Packet) | 365 |
| 2055 | maxican Momos (19-21 Pieces Per 500gm Packet) | 365 |
| 2056 | Seekh Kebab (09-10 Pieces Per 500gm Packet) |









